zh:dev_blog_and_patchnote:navy-dreadnoughts-destroyers-in-uprising


海軍型驅逐 與 海軍型無畏



原文鏈接: https://forums.eveonline.com/t/navy-dreadnoughts-destroyers-in-uprising/

海軍型無畏艦

Revelation Navy Issue (神示級海軍型) Phoenix Navy Issue (鳳凰級海軍型) Moros Navy Issue (莫洛級海軍型) Naglfar Fleet Issue (納迦法級艦隊型)
無畏艦加成 +4% 裝甲抗性 +4% 護盾抗性 +7.5% 旗艦級混合炮台傷害 +7.5% 旗艦級射彈炮台傷害
+7.5% 旗艦級能量炮台傷害 +7.5% 超大型巡航導彈, 超大型魚雷, 魚雷傷害 +5% 旗艦級混合炮台發射速度及最佳射程 +5% 旗艦級射彈炮台發射速度
+25% 旗艦級掠能器電容轉移量及最佳射程 -10% 導彈發射器裝填時間 -5% 裝甲維修器循環時間, +5% 裝甲維修量 +7.5% 護盾回充量, 裝甲維修量
-10% 旗艦級能量炮台電容需求 +7.5% 目標標記裝置效果 +20% 躍遷擾斷器, 躍遷擾頻器強度及最佳射程 +20% 停滯捕捉光束失準距離
特有加成 可以裝配一個會戰裝備 可以裝配一個會戰裝備 可以裝配一個會戰裝備 可以裝配一個會戰裝備
5x 侵噬鏈接運轉週期懲罰 5x 侵噬鏈接運轉週期懲罰 5x 侵噬鏈接運轉週期懲罰 5x 侵噬鏈接運轉週期懲罰
槽位 6高, 4中, 8低 5高, 8中, 5低 5高, 5中, 8低 6高, 6中, 6低
3炮台,0導彈 0炮台,3導彈 3炮台,0導彈 3炮台,0導彈
3改裝槽,400校準值 3改裝槽,400校準值 3改裝槽,400校準值 3改裝槽,400校準值
裝配 825,000 PWG, 770 CPU 575,000 PWG, 1,010 CPU 680,000 PWG, 800 CPU 640,000 PWG, 900 CPU
護盾 117,150 156,300 130,200 143,250
裝甲 169,500 130,200 156,300 143,250
結構 169,500 156,300 182,250 143,250
護盾抗性 0電 / 20熱 / 40動 / 50爆 0電 / 20熱 / 40動 / 50爆 0電 / 20熱 / 40動 / 50爆 0電 / 20熱 / 40動 / 50爆
裝甲抗性 50電 / 35熱 / 25動 / 20爆 50電 / 45熱 / 25動 / 10爆 50電 / 35熱 / 35動 / 10爆 60電 / 35熱 / 25動 / 10爆
電容量 修訂中 52,500 54,500 50,000
電容回充時間 修訂中 1小時4分10秒 1小時6分40秒 1小時1分0秒
最大速度 75 m/s 70 m/s 75 m/s 80 m/s
慣性調整 0.04 0.04 0.04 0.04
質量 1,290,000,000 kg 1,270,000,000 kg 1,250,000,000 kg 1,250,000,000 kg
躍遷速度 1.5 AU/s 1.5 AU/s 1.5 AU/s 1.5 AU/s
無人機掛倉 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3
無人機帶寬 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s
最大鎖定距離 97.5km 115km 105 km 95.5 km
掃描分辨率 85 mm 75 mm 80 mm 90 mm
最多鎖定數目 7 7 7 7
感應強度 42 49 45 40
信號半徑 11,200 m 11,200 m 11,200 m 11,000 m
貨櫃倉庫 2,175 m3 2,750 m3 2,550 m3 2,900 m3
艦隊倉庫 10,000 m3 10,000 m3 10,000 m3 10,000 m3
艦船機庫 1,000,000 m3 1,000,000 m3 1,000,000 m3 1,000,000 m3
燃料倉庫 8,000 m3 8,000 m3 8,000 m3 8,000 m3

海軍型驅逐艦

和之前 Vegas 帖子公佈的內容一樣。不過既然這帖子也寫了一遍那我也順便再貼一遍。

Coercer Navy Issue (強制者級海軍型) Cormorant Navy Issue (海燕級海軍型) Catalyst Navy Issue (促進級海軍型) Thrasher Fleet Issue (長尾鮫級艦隊型)
驅逐艦加成 +7.5% 裝甲量 +5% 小型混合炮台傷害 +10% 小型混合炮台傷害 +5% 小型射彈炮台傷害
+7.5% 小型能量炮台傷害 +10% 小型混合炮台最佳射程 +7.5% 裝甲維修量 +5% 小型射彈炮台發射速度
-10% 小型能量炮台, 能量中和器電容需求 +10% 護盾回充量 -15% 裝甲附甲板質量懲罰 -15% 微型躍遷引擎信號半徑懲罰
+10% 能量中和器中和量
特有加成 +50% 小型能量炮台最佳射程及失準距離 +50% 小型混合炮台最佳射程及失準距離 +50% 小型混合炮台最佳射程及失準距離 +50% 小型射彈炮台最佳射程及失準距離
槽位 7高, 2中, 4低 7高, 4中, 2低 7高, 3中, 3低 7高, 3中, 3低
6炮台,0導彈 6炮台,1導彈 6炮台,0導彈 6炮台,1導彈
3改裝槽,400校準值 3改裝槽,400校準值 3改裝槽,400校準值 3改裝槽,400校準值
裝配 73 PWG, 172 CPU 71 PWG, 215 CPU 85 PWG, 185 CPU 62 PWG, 177 CPU
護盾 1,050 1,350 1,125 1,200
裝甲 1,350 1,050 1,200 1,125
結構 1,200 1,050 1,350 1,125
護盾抗性 0電 / 20熱 / 40動 / 50爆 0電 / 20熱 / 40動 / 50爆 0電 / 20熱 / 40動 / 50爆 0電 / 20熱 / 40動 / 50爆
裝甲抗性 60電 / 35熱 / 25動 / 20爆 60電 / 45熱 / 25動 / 10爆 60電 / 35熱 / 35動 / 10爆 60電 / 35熱 / 25動 / 10爆
電容量 700 600 650 550
電容回充時間 6分10秒 5分20秒 5分50秒 4分50秒
最大速度 260 m/s 255 m/s 280 m/s 293 m/s
慣性調整 2.78 2.78 2.65 2.75
質量 1,650,000 kg 1,700,000 kg 1,650,000 kg 1,600,000 kg
躍遷速度 4.5 AU/s 4.5 AU/s 4.5 AU/s 3.5 AU/s
最大鎖定距離 34km 40km 35 km 30 km
掃描分辨率 475 mm 475 mm 500 mm 550 mm
最多鎖定數目 7 7 7 6
感應強度 11 13 12 10
信號半徑 65 m 65 m 68 m 56 m
貨櫃倉庫 375 m3 425 m3 375 m3 400 m3


槍騎兵無畏艦

Bane (災禍級) Karura (迦樓羅級) Hubris (狂妄級) Valravn (狼鴉級)
無畏艦加成 +5% XL魚雷, XL巡航, 魚雷傷害 +5% 旗艦級混合炮台跟踪速度 +5% 旗艦級混合炮台發射速度 +10% 旗艦級射彈失準距離
-5% XL魚雷, XL巡航, 魚雷爆炸半徑 +10% 旗艦級混合炮台最佳射程 -5% 裝甲維修器循環時間 -5% 護盾回充器, 裝甲維修器循環時間
+5% 結構抗性
槍騎兵無畏艦加成 +10% 干擾型長槍傷害 +10% 干擾型長槍傷害 +10% 干擾型長槍傷害 +10% 干擾型長槍傷害
+20% 干擾型長槍最大射程 +20% 干擾型長槍最大射程 +20% 干擾型長槍最大射程 +20% 干擾型長槍最大射程
特有加成 可以裝配一個會戰裝備 可以裝配一個會戰裝備 可以裝配一個會戰裝備 可以裝配一個會戰裝備
可以裝配干擾型長槍 可以裝配干擾型長槍 可以裝配干擾型長槍 可以裝配干擾型長槍
5x 侵噬鏈接運轉週期懲罰 5x 侵噬鏈接運轉週期懲罰 5x 侵噬鏈接運轉週期懲罰 5x 侵噬鏈接運轉週期懲罰
槽位 6高, 4中, 8低 6高, 7中, 5低 6高, 4中, 8低 6高, 6中, 6低
0炮台,3導彈 3炮台,0導彈 3炮台,0導彈 3炮台,0導彈
2改裝槽,400校準值 2改裝槽,400校準值 2改裝槽,400校準值 2改裝槽,400校準值
裝配 710,000 PWG, 850 CPU 600,000 PWG, 1,050 CPU 750,000 PWG, 850 CPU 600,000 PWG, 900 CPU
護盾 75,000 115,000 85,000 100,000
裝甲 120,000 85,000 115,000 100,000
結構 110,000 100,000 120,000 100,000
護盾抗性 0電 / 20熱 / 47.5動 / 62.5爆 0電 / 40熱 / 47.5動 / 50爆 0電 / 30熱 / 55動 / 50爆 25電 / 30熱 / 40動 / 50爆
裝甲抗性 50電 / 35熱 / 34.38動 / 40爆 50電 / 58.75熱 / 34.38動 / 10爆 50電 / 43.13熱 / 51.25動 / 10爆 70電 / 43.13熱 / 25動 / 10爆
電容量 65,000 62,500 64,500 60,000
電容回充時間 4,770s 4,580s 4,730s 4,390s
最大速度 75 m/s 70 m/s 75 m/s 80 m/s
慣性調整 0.04 0.04 0.04 0.04
質量 1,290,000,000 kg 1,270,000,000 kg 1,250,000,000 kg 1,250,000,000 kg
躍遷速度 2.0 AU/s 2.0 AU/s 2.0 AU/s 2.0 AU/s
無人機掛倉 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3
無人機帶寬 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s
最大鎖定距離 97.5km 115km 105km 92.5km
掃描分辨率 90 mm 80 mm 85 mm 95 mm
最多鎖定數目 7 7 7 7
感應強度 41 48 44 39
信號半徑 11,900 m 12,000 m 12,100 m 11,800 m
貨櫃倉庫 2,925 m3 3,500 m3 3,300 m3 3,650 m3
艦隊倉庫 10,000 m3 10,000 m3 10,000 m3 10,000 m3
艦船機庫 1,000,000 m3 1,000,000 m3 1,000,000 m3 1,000,000 m3
燃料倉庫 20,000 m3 20,000 m3 20,000 m3 20,000 m3
跳躍引擎電容消耗 95% 95% 95% 95%
跳躍引擎燃料消耗 3,000 3,000 3,000 3,000
最大跳躍距離 4.0 ly 4.0 ly 4.0 ly 4.0 ly
  • 最后更改: 2023/06/10 05:35
  • Rabbit_P