大家好。
"一個健康的經濟氛圍是玩家能夠以精闢眼光來開拓財富。而在 EVE 中其中一個重點是損失伴隨着代價, 但現在對老玩家來說隨便損損都沒差了。爲了 EVE 的未來能持續, 必需維持一個良好的狀態。"
在三月時, CCP 有公佈過有關對新伊甸資源平衡的大綱。相關調整在去年 12月已經開始, 調整小行星帶, 及後修整礦石蘊含量及月礦資源, 現在作爲資源短缺的第四階段調整將安排於 10月中旬推出。緊接下來重新分佈的第一階段亦會於 10月中旬推出。
資源再分配
此調整的目的是劃分新伊甸不同區域作爲不同資源的「主要產地」。
安全等級 | 特有 / 主要產品 | 沒有的產品 |
---|---|---|
高安 | 三鈦合金 | 同位聚合體, 超新星諾克石, 晶狀石英核岩, 超噬礦, 莫爾石 |
低安 | 同位聚合體, 超新星諾克石 | 三鈦合金, 晶狀石英核岩, 超噬礦, 莫爾石 |
0.0 | 晶狀石英核岩, 超噬礦, 莫爾石 | 三鈦合金, 超新星諾克石 (或許仍能透過主權礦石異常礦石獲取少許) |
蟲洞星系 | - | 三鈦合金, 超新星諾克石, 莫爾石 |
Security Zone | Exclusive/Main Supplier of Mineral | Excluded Minerals |
---|---|---|
Highsec | Tritanium | Isogen, Nocxium, Zydrine, Megacyte, Morphite |
Lowsec | Isogen, Nocxium | Tritanium, Zydrine, Megacyte, Morphite |
Nullsec | Zydrine, Megacyte, Morphite | Tritanium, Nocxium (some availability through Sov anomalies remains) |
Wormholes | - | Tritanium, Nocxium, Morphite |
以上規劃會隨新伊甸發展而再作調整。
而以上目標會透過以下實際調整達到。
礦石蘊藏
最大調整是礦石中各款礦物的蘊含量。這是資源短缺階段 及 重新分佈階段 中的一環。資源短缺時 CCP 必需將礦石蘊含量設定爲需要的數值, 當然到了 重新分佈階段 時礦石會重新出現多元礦物。
所有小行星礦石都會爲配合達至地區式礦物分佈而調整。
以下是細節 : (僅列出基礎礦石)
三鈦合金Tritanium | 類晶體膠礦Pyerite | 類銀超金屬Mexallon | 同位聚合體Isogen | 超新星諾克石Nocxium | 晶狀石英核岩Zydrine | 超噬礦Megacyte | 莫爾石Morphite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凡晶石Veldspar | 400 (-15) | |||||||
灼燒岩Scordite | 150 (-196) | 90 (-83) | ||||||
干焦岩Pyroxeres | 0 (-351) | 90 (+65) | 30 (-20) | 0 (-5) | ||||
斜長岩Plagioclase | 175 (+68) | 0 (-213) | 70 (-37) | |||||
奧貝爾石Omber | 0 (-800) | 90 (-10) | 75 (-10) | |||||
水硼砂Kernite | 0 (-134) | 60 (-207) | 120 (-14) | |||||
杰斯貝礦Jaspet | 150 (-200) | 50 (-25) | 0 (-8) | |||||
希莫非特Hemorphite | 0 (-2200) | 240 (+140) | 90 (-30) | 0 (-15) | ||||
同位原礦Hedbergite | 450 (-550) | 0 (-200) | 120 (+20) | 0 (-19) | ||||
片麻岩Gneiss | 2000 (-200) | 1500 (-900) | 800 (+500) | |||||
黑赭石Dark Ochre | 0 (-10000) | 1360 (+1360) | 1200 (-400) | 320 (+200) | ||||
克洛基石Crokite | 0 (-21000) | 800 (+800) | 2000 (+2000) | 800 (+40) | 0 (-135) | |||
雙多特石Bistot | 3200 (-8800) | 1200 (+1200) | 160 (-290) | 0 (-100) | ||||
艾克諾岩Arkonor | 0 (-22000) | 3200 (+3200) | 1200 (-1300) | 120(-200) | ||||
基腹斷岩Mercoxit | 140(-160) | |||||||
灰岩Spodumain | 48000 (-8000) | 0 (-12050) | 0 (-2100) | 1000 (+550) | 160 (+160) | 80 (+80) | 40 (+40) | |
貝茲岩Bezdnacine | 40000 (+26800) | 0 (-2200) | 0 (-3780) | 4800 (+3700) | 128 (-57) | 0 (-10) | ||
拉克岩Rakovene | 40000 (+37800) | 0 (-7200) | 0 (-855) | 3200 (+3200) | 0 (-450) | 200 (-70) | 0 (-83) | 0 (-2) |
塔拉岩Talassonite | 40000 (+27400) | 960 (+504) | 0 (-81) | 32 (+19) |
小行星帶
高安
- 移除所有 Omber(奧貝爾石), Kernite(水硼砂)
低安
- 移除所有 Veldspar(凡晶石), Scordite(灼燒岩), Plagioclase(斜長岩)
- Pyroxeres(干焦岩), Kernite(水硼砂) 的數量下調 75%
- Hemorphite(希莫非特), Hedbergite(同位原礦) 的數量上調 400%
0.0 地區
- 移除所有 Scordite(灼燒岩), Plagioclase(斜長岩), Omber(奧貝爾石), Jaspet(杰斯貝礦), Hemorphite(希莫非特), Hedbergite(同位原礦), Gneiss(片麻岩), Dark Ochre(黑赭石), Crokite(克洛基石)
- Kernite(水硼砂) 的數量下調 75%
- Bistot(雙多特石) 的數量下調 70%
- Arkonor(艾克諾岩) 的數量下調 50%
- Mercoxit(基腹斷岩) 的數量下調 90%
礦石異常
高安
- 移除所有礦石異常
低安
- 移除部份礦石異常
- 所有礦石異常中的 Gneiss(片麻岩), Dark Ochre(黑赭石) 的數量上調 300%
- 所有礦石異常中的 Crokite(克洛基石) 上調 9900%
蟲洞未知星系
- 移除礦石異常中的以下礦石
- Veldspar(凡晶石), Scordite(灼燒岩), Jaspet(杰斯貝礦), Hemorphite(希莫非特), Hedbergite(同位原礦), Dark Ochre(黑赭石), Crokite(克洛基石), Mercoxit(基腹斷岩), Spodumain(灰岩)
主權礦石異常
各等級主權礦石異常的礦石蘊含量如下:
異常等級 | Pyroxeres(干焦岩) | Omber(奧貝爾石) | Kernite(水硼砂) | Crokite(克洛基石) | Bistot(雙多特石) | Arkonor(艾克諾岩) | Mercoxit(基腹斷岩) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
2 | 200,000 | 10,000 | 40,000 | 25,000 | 1,500 | ||
3 | 20,000 | 60,000 | 50,000 | 2,000 | |||
4 | 20,000 | 2,500 | 135,000 | 50,000 | 2,500 | ||
5 | 5,000 | 175,000 | 50,000 | 3,000 |
其他資源亦有所調整:
已知星系氣雲據點:
- Mykoserocin(磷膠溶質)據點刷新率下調
- Cytoserocin(絲膠溶質)據點刷新率下調
蟲洞未知星系氣雲據點:
- 所有 Fullerite(富勒體) 據點的刷新等待時間上調
- Fullerite(富勒體) 據點的刷新率下調
- 所有據點中的 Fullerite(富勒體) 數量上調 100%
- 移除部份高級別蟲洞中部份 Fullerite(富勒體) 據點
冰礦據點:
- 所有冰礦據點的刷新率下調
結語
如之前於 3月敍述過 EVE 的經濟生態帖子, 是次調整是爲了減少庫存, 同時亦預計會出現以下情況:
- 更多物流出現於低安
- 更多礦船被毀
- 礦石/礦物成交量上升
- 由垃圾精煉的礦物產量上升
- 礦物價格波動
資源調整的工作已進行了快將一年, 未來會有更多工作及調整。改變必然帶來陣痛, 但這是爲了新伊甸邁向更健康生態必需的一步。
目前調整工作都獲得良好的進展, 隨著新伊甸園進入資源短缺階段的最後階段, 重新分配階段的快將開始。