zh:dev_blog_and_patchnote:navy-dreadnoughts-destroyers-in-uprising

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
zh:dev_blog_and_patchnote:navy-dreadnoughts-destroyers-in-uprising [2022/11/08 13:03] Rabbit_Pzh:dev_blog_and_patchnote:navy-dreadnoughts-destroyers-in-uprising [2023/06/10 05:35] (当前版本) Rabbit_P
行 103: 行 103:
 | | | | | | | | | | | |
 | 貨櫃倉庫 | 375 m3 | 425 m3 | 375 m3 | 400 m3 | | 貨櫃倉庫 | 375 m3 | 425 m3 | 375 m3 | 400 m3 |
 +
 +
 +-----
 +
 +-----
 +
 +<fs x-large>**槍騎兵無畏艦**</fs>
 +
 +^ ^ <fs large> Bane (災禍級) </fs>   ^ <fs large> Karura (迦樓羅級) </fs> ^<fs large> Hubris (狂妄級) </fs>  ^ <fs large> Valravn (狼鴉級) </fs> ^
 +| | | | | |
 +| 無畏艦加成 | +5% XL魚雷, XL巡航, 魚雷傷害 | +5% 旗艦級混合炮台跟踪速度 | +5% 旗艦級混合炮台發射速度 | +10% 旗艦級射彈失準距離 |
 +| :::    | -5% XL魚雷, XL巡航, 魚雷爆炸半徑 | +10% 旗艦級混合炮台最佳射程 | -5% 裝甲維修器循環時間 | -5% 護盾回充器, 裝甲維修器循環時間 |
 +| :::    | ::: | ::: | +5% 結構抗性 | ::: |
 +| | | | | |
 +| 槍騎兵無畏艦加成 | +10% 干擾型長槍傷害 | +10% 干擾型長槍傷害 | +10% 干擾型長槍傷害 | +10% 干擾型長槍傷害 |
 +| :::    | +20% 干擾型長槍最大射程 | +20% 干擾型長槍最大射程 | +20% 干擾型長槍最大射程 | +20% 干擾型長槍最大射程 |
 +| | | | | |
 +| 特有加成 | 可以裝配一個會戰裝備 | 可以裝配一個會戰裝備 | 可以裝配一個會戰裝備 | 可以裝配一個會戰裝備 |
 +| :::    | 可以裝配干擾型長槍 | 可以裝配干擾型長槍 | 可以裝配干擾型長槍 | 可以裝配干擾型長槍 |
 +| :::    | 5x 侵噬鏈接運轉週期懲罰 | 5x 侵噬鏈接運轉週期懲罰 | 5x 侵噬鏈接運轉週期懲罰 | 5x 侵噬鏈接運轉週期懲罰 |
 +| | | | | |
 +| 槽位 | 6高, 4中, 8低 | 6高, 7中, 5低 | 6高, 4中, 8低 | 6高, 6中, 6低 |
 +| :::    | 0炮台,3導彈 | 3炮台,0導彈 | 3炮台,0導彈 | 3炮台,0導彈 |
 +| :::    | 2改裝槽,400校準值 | 2改裝槽,400校準值 | 2改裝槽,400校準值 | 2改裝槽,400校準值 |
 +| 裝配 | 710,000 PWG, 850 CPU | 600,000 PWG, 1,050 CPU | 750,000 PWG, 850 CPU | 600,000 PWG, 900 CPU |
 +| | | | | |
 +| 護盾 | 75,000 | 115,000 | 85,000 | 100,000 |
 +| 裝甲 | 120,000 | 85,000 | 115,000 | 100,000 |
 +| 結構 | 110,000 | 100,000 | 120,000 | 100,000 |
 +| | | | | |
 +| 護盾抗性 | 0電 / 20熱 / 47.5動 / 62.5爆 | 0電 / 40熱 / 47.5動 / 50爆 | 0電 / 30熱 / 55動 / 50爆 | 25電 / 30熱 / 40動 / 50爆 |
 +| 裝甲抗性 | 50電 / 35熱 / 34.38動 / 40爆 | 50電 / 58.75熱 / 34.38動 / 10爆 | 50電 / 43.13熱 / 51.25動 / 10爆 | 70電 / 43.13熱 / 25動 / 10爆 |
 +| | | | | |
 +| 電容量 | 65,000 | 62,500 | 64,500 | 60,000 |
 +| 電容回充時間 | 4,770s | 4,580s | 4,730s | 4,390s |
 +| | | | | |
 +| 最大速度 | 75 m/s | 70 m/s | 75 m/s | 80 m/s |
 +| 慣性調整 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
 +| 質量 | 1,290,000,000 kg | 1,270,000,000 kg | 1,250,000,000 kg | 1,250,000,000 kg |
 +| 躍遷速度 | 2.0 AU/s | 2.0 AU/s | 2.0 AU/s | 2.0 AU/s | 
 +| | | | | |
 +| 無人機掛倉 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 | 0 m3 |
 +| 無人機帶寬 | 0 Mbit/s | 0 Mbit/s | 0 Mbit/s | 0 Mbit/s |
 +| | | | | |
 +| 最大鎖定距離 | 97.5km | 115km | 105km | 92.5km |
 +| 掃描分辨率 | 90 mm | 80 mm | 85 mm | 95 mm |
 +| 最多鎖定數目 | 7 | 7 | 7 | 7 |
 +| | | | | |
 +| 感應強度 | 41 | 48 | 44 | 39 |
 +| 信號半徑 | 11,900 m | 12,000 m | 12,100 m | 11,800 m |
 +| | | | | |
 +| 貨櫃倉庫 | 2,925 m3 | 3,500 m3 | 3,300 m3 | 3,650 m3 |
 +| 艦隊倉庫 | 10,000 m3 | 10,000 m3 | 10,000 m3 | 10,000 m3 |
 +| 艦船機庫 | 1,000,000 m3 | 1,000,000 m3 | 1,000,000 m3 | 1,000,000 m3 |
 +| 燃料倉庫 | 20,000 m3 | 20,000 m3 | 20,000 m3 | 20,000 m3 |
 +| | | | | |
 +| 跳躍引擎電容消耗 | 95% | 95% | 95% | 95% |
 +| 跳躍引擎燃料消耗 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
 +| 最大跳躍距離 | 4.0 ly | 4.0 ly | 4.0 ly | 4.0 ly |
  • 最后更改: 2022/11/08 13:03
  • Rabbit_P