zh:dev_blog_and_patchnote:navy-dreadnoughts-destroyers-in-uprising

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
后一修订版两侧同时换到之后的修订记录
zh:dev_blog_and_patchnote:navy-dreadnoughts-destroyers-in-uprising [2022/11/01 23:32] Rabbit_Pzh:dev_blog_and_patchnote:navy-dreadnoughts-destroyers-in-uprising [2022/11/08 13:03] Rabbit_P
行 13: 行 13:
 <fs x-large>**海軍型無畏艦**</fs> <fs x-large>**海軍型無畏艦**</fs>
  
-^ ^ <fs large> Revelation Navy Issue (神示級海軍型) </fs>   ^ <fs large> Phoenix Navy Issue (鳳凰級海軍型) </fs> ^<fs large> Moros Navy Issue (莫洛級海軍型) </fs>  ^ <fs large> Naglfar Fleet Issue (迦法級艦隊型) </fs> ^+^ ^ <fs large> Revelation Navy Issue (神示級海軍型) </fs>   ^ <fs large> Phoenix Navy Issue (鳳凰級海軍型) </fs> ^<fs large> Moros Navy Issue (莫洛級海軍型) </fs>  ^ <fs large> Naglfar Fleet Issue (迦法級艦隊型) </fs> ^
 | | | | | | | | | | | |
 | 無畏艦加成 | +4% 裝甲抗性 | +4% 護盾抗性 | +7.5% 旗艦級混合炮台傷害 | +7.5% 旗艦級射彈炮台傷害 | | 無畏艦加成 | +4% 裝甲抗性 | +4% 護盾抗性 | +7.5% 旗艦級混合炮台傷害 | +7.5% 旗艦級射彈炮台傷害 |
 | :::    | +7.5% 旗艦級能量炮台傷害 | +7.5% 超大型巡航導彈, 超大型魚雷, 魚雷傷害 | +5% 旗艦級混合炮台發射速度及最佳射程 | +5% 旗艦級射彈炮台發射速度 | | :::    | +7.5% 旗艦級能量炮台傷害 | +7.5% 超大型巡航導彈, 超大型魚雷, 魚雷傷害 | +5% 旗艦級混合炮台發射速度及最佳射程 | +5% 旗艦級射彈炮台發射速度 |
-| :::    | +25% 旗艦級掠能器電容轉移量及最佳射程 | -10% 導彈發射器裝填時間 | -5% 裝甲維修器循環時間, +5% 裝甲維修量 | +7.5% 護盾回充量 | +| :::    | +25% 旗艦級掠能器電容轉移量及最佳射程 | -10% 導彈發射器裝填時間 | -5% 裝甲維修器循環時間, +5% 裝甲維修量 | +7.5% 護盾回充量, 裝甲維修量 | 
-| :::    | -10% 旗艦級能量炮台電容需求 | +7.5% 目標標記裝置效果 | +20% 躍遷擾斷器, 躍遷擾頻器強度及最佳射程 | +7.5裝甲維修量 |+| :::    | -10% 旗艦級能量炮台電容需求 | +7.5% 目標標記裝置效果 | +20% 躍遷擾斷器, 躍遷擾頻器強度及最佳射程 | +20停滯捕捉光束失準距離 |
 | | | | | | | | | | | |
 | 特有加成 | 可以裝配一個會戰裝備 | 可以裝配一個會戰裝備 | 可以裝配一個會戰裝備 | 可以裝配一個會戰裝備 | | 特有加成 | 可以裝配一個會戰裝備 | 可以裝配一個會戰裝備 | 可以裝配一個會戰裝備 | 可以裝配一個會戰裝備 |
行 24: 行 24:
 | | | | | | | | | | | |
 | 槽位 | 6高, 4中, 8低 | 5高, 8中, 5低 | 5高, 5中, 8低 | 6高, 6中, 6低 | | 槽位 | 6高, 4中, 8低 | 5高, 8中, 5低 | 5高, 5中, 8低 | 6高, 6中, 6低 |
-| :::    | 3炮台,0導彈 | 0炮台,3導彈 | 6炮台,0導彈 | 1炮台,6導彈 |+| :::    | 3炮台,0導彈 | 0炮台,3導彈 | 3炮台,0導彈 | 3炮台,0導彈 |
 | :::    | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 | | :::    | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 |
 | 裝配 | 825,000 PWG, 770 CPU | 575,000 PWG, 1,010 CPU | 680,000 PWG, 800 CPU | 640,000 PWG, 900 CPU | | 裝配 | 825,000 PWG, 770 CPU | 575,000 PWG, 1,010 CPU | 680,000 PWG, 800 CPU | 640,000 PWG, 900 CPU |
行 70: 行 70:
 | 驅逐艦加成 | +7.5% 裝甲量 | +5% 小型混合炮台傷害 | +10% 小型混合炮台傷害 | +5% 小型射彈炮台傷害 | | 驅逐艦加成 | +7.5% 裝甲量 | +5% 小型混合炮台傷害 | +10% 小型混合炮台傷害 | +5% 小型射彈炮台傷害 |
 | :::    | +7.5% 小型能量炮台傷害 | +10% 小型混合炮台最佳射程 | +7.5% 裝甲維修量 | +5% 小型射彈炮台發射速度 | | :::    | +7.5% 小型能量炮台傷害 | +10% 小型混合炮台最佳射程 | +7.5% 裝甲維修量 | +5% 小型射彈炮台發射速度 |
-| :::    | -10% 小型能量炮台, 能量中和器電容需求 | +10% 護盾回充量 | -15% 裝甲附甲板質量懲罰 | -10% 微型躍遷引擎信號半徑懲罰 | +| :::    | -10% 小型能量炮台, 能量中和器電容需求 | +10% 護盾回充量 | -15% 裝甲附甲板質量懲罰 | -15% 微型躍遷引擎信號半徑懲罰 | 
-| :::    | +10% 能量中和器中和量 | | +7.5% 裝甲維修量 | |+| :::    | +10% 能量中和器中和量 | | | |
 | | | | | | | | | | | |
 | 特有加成 | +50% 小型能量炮台最佳射程及失準距離 | +50% 小型混合炮台最佳射程及失準距離 | +50% 小型混合炮台最佳射程及失準距離 | +50% 小型射彈炮台最佳射程及失準距離 | | 特有加成 | +50% 小型能量炮台最佳射程及失準距離 | +50% 小型混合炮台最佳射程及失準距離 | +50% 小型混合炮台最佳射程及失準距離 | +50% 小型射彈炮台最佳射程及失準距離 |
 | | | | | | | | | | | |
 | 槽位 | 7高, 2中, 4低 | 7高, 4中, 2低 | 7高, 3中, 3低 | 7高, 3中, 3低 | | 槽位 | 7高, 2中, 4低 | 7高, 4中, 2低 | 7高, 3中, 3低 | 7高, 3中, 3低 |
-| :::    | 6炮台,0導彈 | 6炮台,1導彈 | 6炮台,0導彈 | 1炮台,6導彈 |+| :::    | 6炮台,0導彈 | 6炮台,1導彈 | 6炮台,0導彈 | 6炮台,1導彈 |
 | :::    | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 | | :::    | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 |
 | 裝配 | 73 PWG, 172 CPU | 71 PWG, 215 CPU | 85 PWG, 185 CPU | 62 PWG, 177 CPU | | 裝配 | 73 PWG, 172 CPU | 71 PWG, 215 CPU | 85 PWG, 185 CPU | 62 PWG, 177 CPU |
  • 最后更改: 2023/06/10 05:35
  • Rabbit_P