zh:rules:military:srp

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
zh:rules:military:srp [2022/01/23 14:28] user11262zh:rules:military:srp [2022/07/31 18:02] (当前版本) – [补损金额标准参考] user11262
行 10: 行 10:
  
 ===== 审核 ===== ===== 审核 =====
- 
-> 现行审核细则见 [[forums>6263|SRP补损细则]] 
  
 以下为补损审核的基本规则框架: 以下为补损审核的基本规则框架:
行 26: 行 24:
  
 ===== 补损金额标准参考 ===== ===== 补损金额标准参考 =====
 +
 +FIXME 这张表格已经过时了。使用 Confluence 中的表格代替。
  
 <color #00a2e8>所有补损金额会根据实际价格不定期更新,如果有实际补损金额与表不一致情况,请联系补损官</color> <color #00a2e8>所有补损金额会根据实际价格不定期更新,如果有实际补损金额与表不一致情况,请联系补损官</color>
行 38: 行 38:
 |::: |Links Claymore/ 加成月刃|501,000,000| |::: |Links Claymore/ 加成月刃|501,000,000|
 |::: |Ewar Crucifier/ 炮扰磨难|1,000,000| |::: |Ewar Crucifier/ 炮扰磨难|1,000,000|
-|WC Harpy/ WC女妖队|DPS Harpy/ 火力女妖|29,400,000|+|WC Harpy/ WC女妖队|DPS Harpy/ 火力女妖|29,400,000|
 |::: |Links Stork/ 加成鹳鸟|93,000,000| |::: |Links Stork/ 加成鹳鸟|93,000,000|
 |::: |Links Bifrost/ 加成天梯|94,000,000| |::: |Links Bifrost/ 加成天梯|94,000,000|
行 109: 行 109:
 |WC TFI|舰队狂暴TFI|500,000,000| | |WC TFI|舰队狂暴TFI|500,000,000| |
 |WC隐轰|Purifier|40,000,000|备注:如果是火力隐轰低槽必须有弹道| |WC隐轰|Purifier|40,000,000|备注:如果是火力隐轰低槽必须有弹道|
-|::: |Hound|40,000,000|::: +|::: |Hound|40,000,000|:::
-|::: |Nemesis|40,000,000|::: +|::: |Nemesis|40,000,000|:::
-|::: |Manticore|40,000,000|::: |+|::: |Manticore|40,000,000|::: |
 |WC DN/WC无畏|Revelation|T1模块 = 0 srp /T2模块+T1炮 = 合同船体 /T2模块+T2炮 = 合同船体+3门T2炮|备注:无畏优先级A>M>G>C| |WC DN/WC无畏|Revelation|T1模块 = 0 srp /T2模块+T1炮 = 合同船体 /T2模块+T2炮 = 合同船体+3门T2炮|备注:无畏优先级A>M>G>C|
 |::: |Naglfar|::: |::: | |::: |Naglfar|::: |::: |
  • 最后更改: 2022/01/23 14:28
  • user11262