zh:rules:military:srp

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
zh:rules:military:srp [2021/01/18 18:46] – [补损金额标准参考] user1264zh:rules:military:srp [2022/07/31 18:02] (当前版本) – [补损金额标准参考] user11262
行 1: 行 1:
 +====== SRP (补损) ======
 +
 +SRP(舰船补损计划)是我们帮助驾驶员平抑由于参加联盟舰队导致爆船损失的项目。补损官员审核你提交的击杀报告,通过后由联盟帐户向你支付定量 ISK,帮助你尽快返回战场,减少埋头刷怪的时间。严格的补损审核要求同时可以确保成员使用正确的建制船型配置,提高舰队质量和战斗力。
 +
 +===== 申请 =====
 +
 +关于如何申请联盟补损,详见 [[zh:guide:it:srp#如何申请|SRP (补损管理工具) > 如何申请]]。
 +
 +您所在的军团可能有独立于联盟外的补损服务,这些附加服务不受联盟管理,详情请咨询所在军团总监。
 +
 +===== 审核 =====
 +
 +以下为补损审核的基本规则框架:
 +  * 如果舰队有集结信息(Ping),我们将给予扣除白金保险赔付的舰船总值的 70% 到 120%,无上限。此类补损请求将被优先处理。
 +  * 免费发放船只不予补损。
 +  * 目前我们会尽量保证表格最贴切的反应舰船价值,补损只依据表格而不再依据 zkillboard 估价。舰船装备请遵守联盟标准装配,提升装备等级不会提高你的补损金额。
 +  * 如果你降低装备衍生等级或者装备不正确,补损请求会被金额减半或者拒绝。
 +  * 除 FC 要求外,火力船分炮,补损减半。
 +  * FC 偶尔会临时更改配置,但是必须由 FC 向补损官员提前知会。记得提醒 FC,否则你的补损请求将可能被驳回。同时,请尽量在填写集结信息时注明这一情况。
 +  * 联盟补损系统只处理 Winter Co. 内部成员的补损请求。其他白名人物的补损请联系 FC 或 noraus。
 +  * 联盟指定补损官对未尽细则有最终解释权。
 +
 +----
 +
 +===== 补损金额标准参考 =====
 +
 +FIXME 这张表格已经过时了。使用 Confluence 中的表格代替。
 +
 +<color #00a2e8>所有补损金额会根据实际价格不定期更新,如果有实际补损金额与表不一致情况,请联系补损官</color>
 +
 +^Fleet Doctrines舰队建制^Fittings配置^SRP补损金额(单位ISK)^备注^
 +|WC Muninn/ WC缪宁队|DPS Muninn/ 火力缪宁|160,300,000|
 +|::: |Logi Scimitar/ 后勤曲剑|226,000,000|
 +|::: |WEB Huginn/ 网子休津|480,000,000|使用15KM网,如果使用14KM网SRP减半|
 +|::: |Hyena/ 标记土狼|53,000,000|
 +|::: |Links Loki/ 加成洛基|330,000,000|备注:4月底淘汰不再使用和补损|
 +|::: |Logi Scythe/ 后勤镰刀|15,000,000|
 +|::: |Links Claymore/ 加成月刃|501,000,000|
 +|::: |Ewar Crucifier/ 炮扰磨难|1,000,000|
 +|WC Harpy/ WC女妖队|DPS Harpy/ 火力女妖|29,400,000| |
 +|::: |Links Stork/ 加成鹳鸟|93,000,000|
 +|::: |Links Bifrost/ 加成天梯|94,000,000|
 +|::: |Logi Scalpel/ 后勤手术刀|39,000,000|
 +|::: |Logi Kirin/ 后勤麒麟|42,000,000|
 +|::: |Ewar Hyena/ 网子标记土狼|47,000,000|
 +|::: |Tackle Keres/ 反跳克勒斯|41,000,000|
 +|::: |Logi Burst/ 后勤爆发|1,000,000|
 +|::: |Logi Bantam/ 后勤矮脚鸡|3,000,000|
 +|::: |Ewar Crucifier/ 炮扰磨难|1,000,000|
 +|WC Eagle/ WC银鹰队|DPS Eagle/ 火力银鹰|213,500,000| |
 +|::: |Logi Scimitar/ 后勤曲剑|300,000,000|
 +|::: |Logi Basilisk/ 后勤皇冠蜥|327,600,000| |
 +|::: |WEB Huginn/ 网子休津|328,000,000| |
 +|::: |Shield Links AB Loki/ 加成洛基|400,000,000| |
 +|::: |Links Vulture/ 加成秃鹫|520,000,000| |
 +|::: |Links Claymore/ 加成月刃|575,000,000| |
 +|::: |Tackle Broadsword/ 重拦阔刀|385,000,000| |
 +|::: |Tackle Onyx/ 重拦奥尼克斯|394,000,000| |
 +|::: |Tackle Lachesis/ 反跳拉客|495,000,000| |
 +|::: |Ewar Crucifier/ 炮扰磨难|1,000,000| |
 +|WC Ferox/ WC猛鲑队|DPS Ferox/ DPS猛鲑 T2炮|46,000,000| |
 +|::: |DPS Ferox/ DPS猛鲑 T1炮|22,000,000| |
 +|::: |WEB Hyena/ 网子标记土狼|57,600,000| |
 +|::: |WC Ferox - Ospery/猛鲑鱼鹰后勤|15,000,000| |
 +|::: |加成游龙Drake|80,000,000| |
 +|::: |Logi Scythe/ 后勤镰刀|15,000,000| |
 +|::: |Broadsword/ 阔刀|389,000,000| |
 +|::: |Onyx/ 奥尼克斯|392,000,000| |
 +|::: |Sabre/ 剑齿虎|77,000,000| |
 +|WC Kikimora/ WC奇奇莫拉队|DPS Kikimora/ 火力奇奇莫拉 T2炮|88,000,000|势力炮按T2炮算|
 +|::: |DPS Kikimora/ 火力奇奇莫拉 T1炮|80,000,000| |
 +|WC Moon Mining/ WC新人月矿队|Covetor/ 妄想|23,000,000| |
 +|::: |Retriever/ 回旋|21,000,000| |
 +|::: |Miasmos/ 米亚莫斯|15,000,000| |
 +|WC Jackdaw/ WC寒鸦队|DPS Jackdaw/ 火力寒鸦|70,000,000| |
 +|::: |DPS Cormorant/ 萌新火力海燕|2,000,000| |
 +|::: |Ewar Hyena/ 标记网子土狼|47,000,000| |
 +|::: |Tackle Keres/ 反跳克勒斯|58,000,000| |
 +|::: |Ewar Maulus/ 帽子毛鲁斯|1,000,000| |
 +|::: |Ewar Vigil/ 标记守夜|1,000,000| |
 +|::: |Ewar Crucifier/ 炮扰磨难|1,000,000| |
 +|::: |Links Stork/ 加成歡鸟|78,000,000| |
 +|::: |Links Bifrost/ 加成天梯|96,000,000| |
 +|::: |Logi Kirin/ 后勤麒麟|99,600,000| |
 +|::: |Logi Scalpel/ 后勤手术刀|41,000,000| |
 +|::: |Logi Bantam/ 后勤矮脚鸡|3,000,000| |
 +|::: |Logi Burst/ 后勤爆发|1,000,000| |
 +|WC Zealot/ WC狂热队|Arbitrator|<del>15,000,000</del>|取消 |
 +|::: |Crucifier|1,000,000| |
 +|::: |Deimos|266,400,000| |
 +|::: |Zealot|256,500,000| |
 +|::: |Zarmazd/札玛德|476,000,000|FC需要才使用|
 +|::: |火力legion|500,000,000|取消补损|
 +|::: |守卫|179,200,000| |
 +|::: |Oneiros|192,000,000| |
 +|::: |永灭|482,000,000|永灭不补中斯拉夫|
 +|::: |Augoror Navy Issue|50,000,000| |
 +|::: |特种loki(3*55%的黑血远网,60%近网拒绝补损)|根据实际ZKM损失补损比例|必须上中斯拉夫|
 +|::: |特种海神|::: | |
 +|::: |特种奉献|::: | |
 +|::: |中斯拉夫|::: | |
 +|WC弯刀大捷队|Talwar/ 弯刀|1,000,000| |
 +|WC救援诱导|Falcon/ 战隼|302,400,000| |
 +|::: |Rapier/ 长剑|282,000,000| |
 +|::: |Pilgrim/ 朝圣|324,000,000| |
 +|::: |Arazu/ 埃拉兹|264,000,000| |
 +|WCCaracal队|Caracal|20,000,000| |
 +|WC毒蜥|毒蜥Gila|172,000,000| |
 +|WC TFI|舰队狂暴TFI|500,000,000| |
 +|WC隐轰|Purifier|40,000,000|备注:如果是火力隐轰低槽必须有弹道|
 +|::: |Hound|40,000,000|::: |
 +|::: |Nemesis|40,000,000|::: |
 +|::: |Manticore|40,000,000|::: |
 +|WC DN/WC无畏|Revelation|T1模块 = 0 srp /T2模块+T1炮 = 合同船体 /T2模块+T2炮 = 合同船体+3门T2炮|备注:无畏优先级A>M>G>C|
 +|::: |Naglfar|::: |::: |
 +|::: |Moros|::: |::: |
 +|::: |Phoenix|::: |::: |
 +|WC FAX/WC后勤航|Apostle|空船| |
 +|::: |Minokawa|::: |备注:绕点神装FAX单独找老板结算不走SRP|
 +|WC大航|四族大航|15,000,000,000|*备注:绿灯且装备正确 *按联盟规定有伴飞诱导 *正确呼救服从FC指挥|
 +|舰载机|铁骑|ZKM*3| |
 +|WC泰坦|四族泰坦|50,000,000,000| |
 +
 +
 +
 +
 +
 +