zh:rules:military:srp

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版两侧同时换到之后的修订记录
zh:rules:military:srp [2022/01/23 14:28] user11262zh:rules:military:srp [2022/01/23 14:30] user11262
行 38: 行 38:
 |::: |Links Claymore/ 加成月刃|501,000,000| |::: |Links Claymore/ 加成月刃|501,000,000|
 |::: |Ewar Crucifier/ 炮扰磨难|1,000,000| |::: |Ewar Crucifier/ 炮扰磨难|1,000,000|
-|WC Harpy/ WC女妖队|DPS Harpy/ 火力女妖|29,400,000|+|WC Harpy/ WC女妖队|DPS Harpy/ 火力女妖|29,400,000|
 |::: |Links Stork/ 加成鹳鸟|93,000,000| |::: |Links Stork/ 加成鹳鸟|93,000,000|
 |::: |Links Bifrost/ 加成天梯|94,000,000| |::: |Links Bifrost/ 加成天梯|94,000,000|
行 109: 行 109:
 |WC TFI|舰队狂暴TFI|500,000,000| | |WC TFI|舰队狂暴TFI|500,000,000| |
 |WC隐轰|Purifier|40,000,000|备注:如果是火力隐轰低槽必须有弹道| |WC隐轰|Purifier|40,000,000|备注:如果是火力隐轰低槽必须有弹道|
-|::: |Hound|40,000,000|::: +|::: |Hound|40,000,000|:::
-|::: |Nemesis|40,000,000|::: +|::: |Nemesis|40,000,000|:::
-|::: |Manticore|40,000,000|::: |+|::: |Manticore|40,000,000|::: |
 |WC DN/WC无畏|Revelation|T1模块 = 0 srp /T2模块+T1炮 = 合同船体 /T2模块+T2炮 = 合同船体+3门T2炮|备注:无畏优先级A>M>G>C| |WC DN/WC无畏|Revelation|T1模块 = 0 srp /T2模块+T1炮 = 合同船体 /T2模块+T2炮 = 合同船体+3门T2炮|备注:无畏优先级A>M>G>C|
 |::: |Naglfar|::: |::: | |::: |Naglfar|::: |::: |
  • 最后更改: 2022/07/31 18:02
  • user11262