差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
zh:dev_blog_and_patchnote:20.08 [2022/09/29 13:49] Rabbit_Pzh:dev_blog_and_patchnote:20.08 [2022/09/29 14:56] (当前版本) Rabbit_P
行 29: 行 29:
  
 ^藍圖^忠誠點商店^忠誠代幣需求^ ^藍圖^忠誠點商店^忠誠代幣需求^
-|Magnate Navy Issue |24th Imperial Crusade |150| +|Magnate Navy Issue (富豪級海軍型) |24th Imperial Crusade |150| 
-|Heron Navy Issue |State Protectorate |150| +|Heron Navy Issue (蒼鷺級海軍型) |State Protectorate |150| 
-|Imicus Navy Issue |Federal Defense Union |150| +|Imicus Navy Issue (伊米卡斯級海軍型) |Federal Defense Union |150| 
-|Probe Fleet Issue |Tribal Liberation Front |150| +|Probe Fleet Issue (探索級海軍型) |Tribal Liberation Front |150| 
-|Prophecy Navy Issue |24th Imperial Crusade |1500| +|Prophecy Navy Issue (先知級海軍型) |24th Imperial Crusade |1500| 
-|Ferox Navy Issue |State Protectorate |1500| +|Ferox Navy Issue (猛鮭級海軍型) |State Protectorate |1500| 
-|Myrmidon Navy Issue |Federal Defense Union |1500| +|Myrmidon Navy Issue (彌洱米頓級海軍型) |Federal Defense Union |1500| 
-|Cyclone Fleet Issue |Tribal Liberation Front |1500|+|Cyclone Fleet Issue (颶風級海軍型) |Tribal Liberation Front |1500
 + 
 + 
 +===== 艦船 ===== 
 + 
 +^ ^ <fs large> Prophecy Navy Issue (先知級海軍型) </fs>   ^ <fs large> Ferox Navy Issue (猛鮭級海軍型) </fs> ^<fs large> Myrmidon Navy Issue (彌洱米頓級海軍型) </fs>  ^ <fs large> Cyclone Fleet Issue (颶風級海軍型) </fs> ^ 
 +| | | | | | 
 +| 戰列巡洋艦加成 | +7.5% 中型能量炮台傷害 | +10% 中型混合炮台傷害 | +10% 無人機傷害, 血量 | +9% 重型導彈, 重型攻擊導彈發射速度 | 
 +| :::    | +10% 中型能量炮台射程 | +7.5% 中型混合炮台跟踪速度 | +10% 停滯纏繞無人機速度降低效果 | +5% 重型導彈, 重型攻擊導彈爆炸速度 | 
 +| :::    | +10% 裝甲量 | -7.5% 護盾回充增量器電容消耗 | +10% 中型混合炮台傷害 | -5% 艦船信號半徑 | 
 +| :::    | +5% 無人機傷害, 血量 | -7.5% 護盾回充增量器電容消耗 PG 及 CPU 需求 | +7.5% 裝甲維修量 | | 
 +| | | | | | 
 +| 特有加成 | 能使用 1個指揮脈衝裝備 | 能使用 1個指揮脈衝裝備 | 能使用 1個指揮脈衝裝備 | 能使用 1個指揮脈衝裝備 | 
 +| :::    | +25% 中型能量炮台最佳及失準距離 | +25% 中型混合炮台最佳及失準距離 | +25% 中型混合炮台最佳及失準距離 | +25% 導彈飛行速度| 
 +| :::    | +12.5% 無人機微型躍遷速度 | +50% 指揮脈衝範圍 | +12.5% 無人機微型躍遷速度 | +50% 指揮脈衝範圍 | 
 +| :::    | +50% 指揮脈衝範圍 |  | +50% 指揮脈衝範圍 | | 
 +| | | | | | 
 +| 槽位 | 5高, 4中, 7低 | 7高, 7中, 4低 | 6高, 5中, 6低 | 8高, 5中, 6低 | 
 +| :::    | 4炮台,1導彈 | 6炮台,0導彈 | 4炮台,0導彈 | 2炮台,6導彈 | 
 +| :::    | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 | 
 +| 裝配 | 1,300 PWG, 440 CPU | 1,250 PWG, 565 CPU | 1,100 PWG, 400 CPU | 1,215 PWG, 600 CPU | 
 +| | | | | | 
 +| 護盾 | 4,500 | 7,875 | 5,250 | 7,875 | 
 +| 裝甲 | 8,250 | 5,250 | 6,750 | 5,625 | 
 +| 結構 | 6,000 | 6,000 | 7,125 | 5,625 | 
 +| | | | | | 
 +| 護盾抗性 | 0電 / 20熱 / 40動 / 50爆 | 0電 / 20熱 / 40動 / 50爆 | 0電 / 20熱 / 40動 / 50爆 | 0電 / 20熱 / 40動 / 50爆 | 
 +| 裝甲抗性 | 50電 / 35熱 / 25動 / 20爆 | 50電 / 45熱 / 25動 / 10爆 | 50電 / 35熱 / 35動 / 10爆 | 60電 / 35熱 / 25動 / 10爆 | 
 +| | | | | | 
 +| 電容量 | 4,000 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 
 +| 電容回充時間 | 16分40秒 | 12分5秒 | 12分5秒 | 12分5秒 | 
 +| | | | | | 
 +| 最大速度 | 170 m/s | 170 m/s | 155 m/s | 190 m/s | 
 +| 慣性調整 | 0.57 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 
 +| 質量 | 15,300,000 kg | 14,250,000 kg | 12,700,000 kg | 12,400,000 kg | 
 +| 躍遷速度 | 3.5 AU/s | 3.5 AU/s | 3.5 AU/s | 3.5 AU/s |  
 +| | | | | | 
 +| 無人機掛倉 | 125 m3 | 25 m3 | 250 m3 | 50 m3 | 
 +| 無人機帶寬 | 50 Mbit/s | 25 Mbit/s | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s | 
 +| | | | | | 
 +| 最大鎖定距離 | 65km | 67.5km | 57.5 km | 50 km | 
 +| 掃描分辨率 | 210 mm | 195 mm | 200 mm | 220 mm | 
 +| 最多鎖定數目 | 7 | 8 | 7 | 6 | 
 +| | | | | | 
 +| 感應強度 | 18 | 20 | 19 | 18 | 
 +| 信號半徑 | 270 m | 300 m | 305 m | 250 m | 
 +| | | | | | 
 +| 貨櫃倉庫 | 400 m3 | 475 m3 | 400 m3 | 450 m3 | 
 + 
 + 
 +^ ^ <fs large> Magnate Navy Issue (富豪級海軍型) </fs>   ^ <fs large> Heron Navy Issue (蒼鷺級海軍型) </fs> ^<fs large> Imicus Navy Issue (伊米卡斯級海軍型) </fs>  ^ <fs large> Probe Fleet Issue (探索級海軍型) </fs> ^ 
 +| | | | | | 
 +| 護衛艦加成 | +7.5% 核心及作戰探針強度 | +7.5% 核心及作戰探針強度 | +7.5% 核心及作戰探針強度 | +7.5% 核心及作戰探針強度 | 
 +| :::    | +20% 小型能量炮台傷害 | +30% 輕型導彈, 火箭傷害 | +5% 中型混合炮台傷害 | +10% 輕型導彈, 火箭發射速度 | 
 +| :::    |  |  | +10% 無人機血量, 跟踪速度 |  | 
 +| | | | | | 
 +| 特有加成 | -99% 掃描探針發射器 CPU 需求 | -99% 掃描探針發射器 CPU 需求 | -99% 掃描探針發射器 CPU 需求 | -99% 掃描探針發射器 CPU 需求 | 
 +| :::    | +5 遺跡及數據分析儀病毒強度 | +5 遺跡及數據分析儀病毒強度 | +5 遺跡及數據分析儀病毒強度 | +5 遺跡及數據分析儀病毒強度 | 
 +| | | | | | 
 +| 槽位 | 3高, 3中, 5低 | 4高, 5中, 2低 | 3高, 4中, 4低 | 4高, 4中, 3低 | 
 +| :::    | 2炮台,0導彈 | 0炮台,2導彈 | 2炮台,0導彈 | 0炮台,2導彈 | 
 +| :::    | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 | 3改裝槽,400校準值 | 
 +| 裝配 | 49 PWG, 195 CPU | 38 PWG, 220 CPU | 39 PWG, 180 CPU | 40 PWG, 200 CPU | 
 +| | | | | | 
 +| 護盾 | 400 | 700 | 475 | 525 | 
 +| 裝甲 | 700 | 350 | 600 | 525 | 
 +| 結構 | 400 | 350 | 475 | 400 | 
 +| | | | | | 
 +| 護盾抗性 | 0電 / 20熱 / 40動 / 50爆 | 0電 / 20熱 / 40動 / 50爆 | 0電 / 20熱 / 40動 / 50爆 | 0電 / 20熱 / 40動 / 50爆 | 
 +| 裝甲抗性 | 50電 / 35熱 / 25動 / 20爆 | 50電 / 45熱 / 25動 / 10爆 | 50電 / 35熱 / 35動 / 10爆 | 60電 / 35熱 / 25動 / 10爆 | 
 +| | | | | | 
 +| 電容量 | 325 | 245 | 270 | 235 | 
 +| 電容回充時間 | 3分 | 2分15秒 | 2分30秒 | 2分10秒 | 
 +| | | | | | 
 +| 最大速度 | 350 m/s | 345 m/s | 345 m/s | 385 m/s | 
 +| 慣性調整 | 3.8 | 3.57 | 4.15 | 3.58 | 
 +| 質量 | 1,072,000 kg | 1,150,000 kg | 997,000 kg | 1,123,000 kg | 
 +| 躍遷速度 | 5 AU/s | 5 AU/s | 5 AU/s | 5 AU/s |  
 +| | | | | | 
 +| 無人機掛倉 | 0 m3 | 0 m3 | 50 m3 | 0 m3 | 
 +| 無人機帶寬 | 0 Mbit/s | 0 Mbit/s | 20 Mbit/s | 0 Mbit/s | 
 +| | | | | | 
 +| 最大鎖定距離 | 34 km | 37.5 km | 35 km | 32.5 km | 
 +| 掃描分辨率 | 445 mm | 430 mm | 450 mm | 465 mm | 
 +| 最多鎖定數目 | 4 | 4 | 5 | 4 | 
 +| | | | | | 
 +| 感應強度 | 11 | 12 | 12 | 10 | 
 +| 信號半徑 | 39 m | 40 m | 41 m | 36 m | 
 +| | | | | | 
 +| 貨櫃倉庫 | 400 m3 | 400 m3 | 400 m3 | 400 m3 | 
 + 
 +===== 科研 & 工業 ===== 
 +  *新型海軍戰列巡洋艦 
 + 
 +^材料^數量^ 
 +|Tritanium (三鈦合金) |2,800,000| 
 +|Pyerite (類晶體膠礦) |1,000,000| 
 +|Mexallon (類銀超金屬) |180,000| 
 +|Isogen (同位聚合體) |20,000| 
 +|Nocxium (超新星諾克石) |10,000| 
 +|Zydrine (晶狀石英核岩) |4,000| 
 +|Megacyte (超噬礦) |2,000| 
 +|Auto-Integrity Preservation Seal (自動修復儲藏裝置密封) |100| 
 +|Life Support Backup Unit (生命保障備份裝置) |50| 
 +|G-O / R-O / S-R / U-C Trigger Neurolink Conduit (觸發式神經鏈接回路) |8| 
 + 
 +  *新型海軍護衛艦 
 + 
 +^材料^數量^ 
 +|Tritanium (三鈦合金) |32,000| 
 +|Pyerite (類晶體膠礦) |6,000| 
 +|Mexallon (類銀超金屬) |2,500| 
 +|Isogen (同位聚合體) |500| 
 +|Nocxium (超新星諾克石) |30| 
 +|Zydrine (晶狀石英核岩) |20| 
 +|Megacyte (超噬礦) |10| 
 +|Auto-Integrity Preservation Seal (自動修復儲藏裝置密封) |10| 
 +|Life Support Backup Unit (生命保障備份裝置) |5| 
 +|G-O / R-O / S-R / U-C Trigger Neurolink Conduit (觸發式神經鏈接回路) |1|
  
 ----- -----
  • 最后更改: 2022/09/29 13:49
  • Rabbit_P