no way to compare when less than two revisions

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。


zh:dev_blog_and_patchnote:18.06 [2020/07/30 12:56] (当前版本) – 创建 - 外部编辑 127.0.0.1
行 1: 行 1:
 +<jumbotron>
  
 +{{https://webimg.ccpgamescdn.com/7lhcm73ukv5p/MricQHWa8pbJM92MUl5gQ/dd55c2eee9c4066d2ef0919790c5f29f/PatchNotes1806.jpg}}
 +
 +====== EVE Online 18.06 版本更新總結 ======
 +
 +
 +<image shape="circle">作者: {{https://imageserver.eveonline.com/Character/92507639_128.jpg?nolink&20|}} [[zkb.char>92507639|Rabbit P]]  {{https://imageserver.eveonline.com/Character/92484561_128.jpg?nolink&20|}} [[zkb.char>92484561|MuraSaki Siki]]</image>
 +\\
 +官网公告链接: [[evearticle>qbym0z|Patch Notes For 18.06 Release]]  \\
 +论坛讨论帖: 
 +</jumbotron>
 +
 +===== 用戶介面 =====
 +  *玩家可以登出至角色選擇介面, 而不再需要重啟客戶端以轉換角色
 +  *增加 Project Discovery 按鈕於 Neocom 選單中
 +
 +===== 平衡調整 =====
 +  *對教學任務的 NPC 作出平衡調整
 +  *提升 Small 及 Medium Condenser packs (Vorton Projector 彈藥)
 +    *ElectroPunch Ultra S : 電磁 67 (56) 動能 67 (56)
 +    *GalvaSurge Condenser Pack S : 電磁 97 (81) 動能 14 (12)
 +    *MesmerFlux Condenser Pack S : 電磁 44 (37) 動能 11 (9)
 +    *BlastShot Condenser Pack S : 電磁 14 (12) 動能 97 (81)
 +    *SlamBolt Condenser Pack S : 電磁 11 (9) 動能 44 (37)
 +    *StrikeSnipe Ultra S : 電磁 41 (34) 動能 34 (28)
 +    *StrikeSnipe Ultra M : 電磁 182 (140) 動能 177 (136)
 +    *ElectroPunch Ultra M : 電磁 335 (258) 動能 316 (243)
 +    *GalvaSurge Condenser Pack M : 電磁 417 (321) 動能 126 (97)
 +    *MesmerFlux Condenser Pack M : 電磁 208 (160) 動能 64 (49)
 +    *BlastShot Condenser Pack M : 電磁 126 (97) 動能 417 (321)
 +    *SlamBolt Condenser Pack M : 電磁 63.7 (49) 動能 208 (160)
 +  *增加 Thunderchild 的掃描分辨率 : 142 (103)
 +
 +
 +
 +===== 活動 =====
 +  *Lightning Strikes 活動展開, 爲期 : 15/6 - 29/6
 +    *玩家可以於 低安及與 Upwell 有關的 0.0 星系中, 用艦載掃描器探測到 Upwell Covert Research Facilities
 +    *攻略據點可以獲得 EDENCOM 系統艦船的技能書及製作材料
 +
 +===== 探索 =====
 +  *Project Discovery 更新, 將集中以 flow cytometry (流式細胞術) 來研究對抗 COVID-19。
 +
 +===== 植入體 ===== 
 +  *Hydra (九頭蛇) 植入體將加入至相關 LP 商店及 NPC 戰利品掉落
 +
 +===== 新型裝備 及 彈藥 =====
 +  *引入全新系列武器 : Vorton Projector。Vorton Projector 只能搭載於 EDENCOM 艦船上。
 +  *武器技術與 Arcing Vorton Projector (電弧弦投射器) 相同,武器會投射大量能量源至數個目標以對其作出傷害。
 +  *Vorton Projector 共有 15款型號:
 +
 +^ 小型 ^ ^
 +| Tech I | Small Vorton Projector I |
 +| Compact(緊湊型) | Small Compact Vorton Projector |
 +| Scoped(視野型) | Small Scoped Vorton Projector |
 +| Tech II | Small Vorton Projector II |
 +| 勢力型 | Small Consortium Vorton Projector |
 +
 +^ 中型 ^ ^
 +| Tech I | Medium  Vorton Projector I |
 +| Compact(緊湊型) | Medium Compact Vorton Projector |
 +| Scoped(視野型) | Medium Scoped Vorton Projector |
 +| Tech II | Medium Vorton Projector II |
 +| 勢力型 | Medium Consortium Vorton Projector |
 +
 +^ 大型 ^ ^
 +| Tech I | Large Vorton Projector I |
 +| Compact(緊湊型) | Large Compact Vorton Projector |
 +| Scoped(視野型) | Large Scoped Vorton Projector |
 +| Tech II | Large Vorton Projector II |
 +| 勢力型 | Large Consortium Vorton Projector |
 +
 +武器能搭配一系列 Tech I 及 Tech II 彈藥使用
 +
 +^ Tech I ^ ^ ^
 +| 電磁/動能 | 近程 | GalvaSurge Condenser Pack S |
 +| 電磁/動能 | 遠程 | MesmerFlux Condenser Pack S |
 +| 動能/電磁 | 近程 | BlastShot Condenser Pack S |
 +| 動能/電磁 | 遠程 | SlamBolt Condenser Pack S |
 +| 電磁/動能 | 近程 | GalvaSurge Condenser Pack M |
 +| 電磁/動能 | 遠程 | MesmerFlux Condenser Pack M |
 +| 動能/電磁 | 近程 | BlastShot Condenser Pack M |
 +| 動能/電磁 | 遠程 | SlamBolt Condenser Pack M |
 +| 電磁/動能 | 近程 | GalvaSurge Condenser Pack L |
 +| 電磁/動能 | 遠程 | MesmerFlux Condenser Pack L |
 +| 動能/電磁 | 近程 | BlastShot Condenser Pack L |
 +| 動能/電磁 | 遠程 | SlamBolt Condenser Pack L |
 +
 +^ Tech II ^ ^
 +| 近程 | ElectroPunch Ultra S |
 +| 遠程 | StrikeSnipe Ultra S |
 +| 近程 | ElectroPunch Ultra M |
 +| 遠程 | StrikeSnipe Ultra M |
 +| 近程 | ElectroPunch Ultra L |
 +| 遠程 | StrikeSnipe Ultra L |
 +
 +  *爲配合 Vorton Projector 武器, 一系列武器升級也一併推出。Vorton Tuning System 將會爲 Vorton Projectors 提供射速及傷害加成。
 +    *Vorton Tuning System I
 +    *Compact Vorton Tuning System I
 +    *Vorton Tuning System II
 +
 +
 +===== 裝備調整 =====
 +  *Dark Blood Tracking Disruptor 將合併至 'Investor' Tracking Disruptor I (圍堵索敵擾斷器 I)
 +  *對 Shield Resistance Amplifier (護盾抗性增效器) 進行層級調整
 +  *護盾抗性增效器 的市場分類名稱有所調整:
 +    *EM Resistance Amplifiers (電磁抗性增效器) → EM Shield Amplifiers (電磁護盾增效器)
 +    *Explosive Resistance Amplifiers (爆炸抗性增效器) → Explosive Shield Amplifiers (爆炸護盾增效器)
 +    *Kinetic Resistance Amplifiers (動能抗性增效器) → Kinetic Shield Amplifiers (動能護盾增效器)
 +    *Thermal Resistance Amplifiers (熱能抗性增效器) → Thermal Shield Amplifiers (熱能護盾增效器)
 +  *部份裝備的名字修訂:
 +    *EM Ward Amplifier (電磁防護增效器) → EM Shield Amplifier (電磁護盾增效器)
 +    *Explosive Deflection Amplifier (爆炸偏阻增效器) → Explosive Shield Amplifier (爆炸護盾增效器)
 +    *Kinetic Deflection Amplifier (動能偏阻增效器) → Kinetic Shield Amplifier (動能護盾增效器)
 +    *Thermal Dissipation Amplifier (熱能偏阻增效器) → Thermal Shield Amplifier (熱能護盾增效器)
 +  *護盾抗性增效器過去有兩類基礎型號 : Basic (基礎型) 和 Supplemental (補充)
 +    *這兩類基礎型號均屬收藏品, 一段時間都沒有再推出過。它們將會合併並改名爲故事線裝備
 +    *Basic (基礎型) 將改名爲:
 +      *Basic EM Ward Amplifier (基礎型電磁防護增效器) → 'Basic' EM Shield Amplifier (基礎型電磁護盾增效器)
 +      *Basic Explosive Deflection Amplifier (基礎型爆炸偏阻增效器) → 'Basic' Explosive Shield Amplifier (基礎型爆炸護盾增效器)
 +      *Basic Kinetic Deflection Amplifier (基礎型動能偏阻增效器) → 'Basic' Kinetic Shield Amplifier (基礎型動能護盾增效器)
 +      *Basic Thermal Dissipation Amplifier (基礎型熱能偏阻增效器) → 'Basic' Thermal Shield Amplifier (基礎型熱能護盾增效器)
 +    *Supplemental (補充) 將合併至:
 +      *Supplemental EM Ward Amplifier (補充電磁防護增效器) → 'Basic' EM Shield Amplifier (基礎型電磁護盾增效器)
 +      *Supplemental Explosive Deflection Amplifier (補充爆炸偏阻增效器) → 'Basic' Explosive Shield Amplifier (基礎型爆炸護盾增效器)
 +      *Supplemental Kinetic Deflection Amplifier (補充動能偏阻增效器) → 'Basic' Kinetic Shield Amplifier (基礎型動能護盾增效器)
 +      *Supplemental Thermal Dissipation Amplifier (補充熱能偏阻增效器) → 'Basic' Thermal Shield Amplifier (基礎型熱能護盾增效器)
 +   
 +   *所有受影響裝備的市場訂單均全數下架, 其裝備及市場費用將退回給玩家。所有受合併及轉換調整的裝備都會適用至遊戲中所有場景,包括已裝配, 在貨櫃內, 在合同中的裝備。
 +   
 +   *Upgraded (改良型) 裝備將重新命名爲 Compact (緊湊型):
 +     *Upgraded EM Ward Amplifier I (改良型電磁防護增效器 I) → Compact EM Shield Amplifier (緊湊型電磁護盾增效器)
 +     *Upgraded Explosive Deflection Amplifier I (改良型爆炸偏阻增效器 I) → Compact Explosive Shield Amplifier (緊湊型爆炸護盾增效器)
 +     *Upgraded Kinetic Deflection Amplifier I (改良型動能偏阻增效器 I) 
 + → Compact Kinetic Shield Amplifier (緊湊型動能護盾增效器)
 +     *Upgraded Thermal Dissipation Amplifier I (改良型熱能偏阻增效器 I) → Compact Thermal Shield Amplifier (緊湊型熱能護盾增效器)
 +
 +  *裝備性能調整 (括號爲舊有數值):
 +
 +^'Basic' EM Shield Amplifier|衍生等級 6 (0), CPU 6 (10)|
 +^'Basic' Explosive Shield Amplifier|衍生等級 6 (0), CPU 6 (10)|
 +^'Basic' Kinetic Shield Amplifier|衍生等級 6 (0), CPU 6 (10)|
 +^'Basic' Thermal Shield Amplifier|衍生等級 6 (0), CPU 6 (10)|
 +^Compact EM Shield Amplifier|電磁抗性 -28 (-26)|
 +^Compact Explosive Shield Amplifier|爆炸抗性 -28 (-26)|
 +^Compact Kinetic Shield Amplifier|動能抗性 -28 (-26)|
 +^Compact Thermal Shield Amplifier|熱能抗性 -28 (-26)|
 +^Republic Fleet EM Shield Amplifier|CPU 17 (26)|
 +^Republic Fleet Explosive Shield Amplifier|CPU 17 (26)|
 +^Republic Fleet Kinetic Shield Amplifier|CPU 17 (26)|
 +^Republic Fleet Thermal Shield Amplifier|CPU 17 (26)|
 +^Caldari Navy EM Shield Amplifier|衍生等級 8 (9)|
 +^Caldari Navy Explosive Shield Amplifier|衍生等級 8 (9)|
 +^Caldari Navy Kinetic Shield Amplifier|衍生等級 8 (9)|
 +^Caldari Navy Thermal Shield Amplifier|衍生等級 8 (9)|
 +^Dread Guristas EM Shield Amplifier|衍生等級 8 (9)|
 +^Dread Guristas Explosive Shield Amplifier|衍生等級 8 (9)|
 +^Dread Guristas Kinetic Shield Amplifier|衍生等級 8 (9)|
 +^Dread Guristas Thermal Shield Amplifier|衍生等級 8 (9)|
 +^Gistum C-Type EM Shield Amplifier|衍生等級 10 (11), 電磁抗性 -31.52 (-32.24)|
 +^Gistum C-Type Explosive Shield Amplifier|衍生等級 10 (11), 爆炸抗性 -31.52 (-32.24)|
 +^Gistum C-Type Kinetic Shield Amplifier|衍生等級 10 (11), 動能抗性 -31.52 (-32.24)|
 +^Gistum C-Type Thermal Shield Amplifier|衍生等級 10 (11), 熱能抗性 -31.52 (-32.24)|
 +^Pithum C-Type EM Shield Amplifier|衍生等級 10 (11), 電磁抗性 -32.26 (-33.04)|
 +^Pithum C-Type Explosive Shield Amplifier|衍生等級 10 (11), 爆炸抗性 -32.26 (-33.04)|
 +^Pithum C-Type Kinetic Shield Amplifier|衍生等級 10 (11), 動能抗性 -32.26 (-33.04)|
 +^Pithum C-Type Thermal Shield Amplifier|衍生等級 10 (11), 熱能抗性 -32.26 (-33.04)|
 +^Kaikka's Modified EM Shield Amplifier|電磁抗性 -33.37 (-33.04)|
 +^Kaikka's Modified Explosive Shield Amplifier|爆炸抗性 -33.37 (-33.04)|
 +^Kaikka's Modified Kinetic Shield Amplifier|動能抗性 -33.37 (-33.04)|
 +^Kaikka's Modified Thermal Shield Amplifier|熱能抗性 -33.37 (-33.04)|
 +^Gistum B-Type EM Shield Amplifier|電磁抗性 -32.26 (-33.76)|
 +^Gistum B-Type Explosive Shield Amplifier|爆炸抗性 -32.26 (-33.76)|
 +^Gistum B-Type Kinetic Shield Amplifier|動能抗性 -32.26 (-33.76)|
 +^Gistum B-Type Thermal Shield Amplifier|熱能抗性 -32.26 (-33.76)|
 +^Pithum B-Type EM Shield Amplifier|電磁抗性 -34.11 (-35.28)|
 +^Pithum B-Type Explosive Shield Amplifier|爆炸抗性 -34.11 (-35.28)|
 +^Pithum B-Type Kinetic Shield Amplifier|動能抗性 -34.11 (-35.28)|
 +^Pithum B-Type Thermal Shield Amplifier|熱能抗性 -34.11 (-35.28)|
 +^Hakim's Modified EM Shield Amplifier|衍生等級 13 (12), 電磁抗性 -33.37 (-33.76)|
 +^Hakim's Modified Explosive Shield Amplifier|衍生等級 13 (12), 爆炸抗性 -33.37 (-33.76)|
 +^Hakim's Modified Kinetic Shield Amplifier|衍生等級 13 (12), 動能抗性 -33.37 (-33.76)|
 +^Hakim's Modified Thermal Shield Amplifier|衍生等級 13 (12), 熱能抗性 -33.37 (-33.76)|
 +^Thon's Modified EM Shield Amplifier|衍生等級 13 (12), 電磁抗性 -35.22 (-35.28)|
 +^Thon's Modified Explosive Shield Amplifier|衍生等級 13 (12), 爆炸抗性 -35.22 (-35.28)|
 +^Thon's Modified Kinetic Shield Amplifier|衍生等級 13 (12), 動能抗性 -35.22 (-35.28)|
 +^Thon's Modified Thermal Shield Amplifier|衍生等級 13 (12), 熱能抗性 -35.22 (-35.28)|
 +^Gistum A-Type EM Shield Amplifier|衍生等級 14 (13), 電磁抗性 -34.11 (-34.56)|
 +^Gistum A-Type Explosive Shield Amplifier|衍生等級 14 (13), 爆炸抗性 -34.11 (-34.56)|
 +^Gistum A-Type Kinetic Shield Amplifier|衍生等級 14 (13), 動能抗性 -34.11 (-34.56)|
 +^Gistum A-Type Thermal Shield Amplifier|衍生等級 14 (13), 熱能抗性 -34.11 (-34.56)|
 +^Pithum A-Type EM Shield Amplifier|衍生等級 14 (13), 電磁抗性 -35.96 (-36.08)|
 +^Pithum A-Type Explosive Shield Amplifier|衍生等級 14 (13), 爆炸抗性 -35.96 (-36.08)|
 +^Pithum A-Type Kinetic Shield Amplifier|衍生等級 14 (13), 動能抗性 -35.96 (-36.08)|
 +^Pithum A-Type Thermal Shield Amplifier|衍生等級 14 (13), 熱能抗性 -35.96 (-36.08)|
 +^Vepas' Modified EM Shield Amplifier|衍生等級 15 (13), 電磁抗性 -37.07 (-36.08)|
 +^Vepas' Modified Explosive Shield Amplifier|衍生等級 15 (13), 爆炸抗性 -37.07 (-36.08)|
 +^Vepas' Modified Kinetic Shield Amplifier|衍生等級 15 (13), 動能抗性 -37.07 (-36.08)|
 +^Vepas' Modified Thermal Shield Amplifier|衍生等級 15 (13), 熱能抗性 -37.07 (-36.08)|
 +^Tobias' Modified EM Shield Amplifier|衍生等級 17 (14), 電磁抗性 -37.07 (-35.28)|
 +^Tobias' Modified Explosive Shield Amplifier|衍生等級 17 (14), 爆炸抗性 -37.07 (-35.28)|
 +^Tobias' Modified Kinetic Shield Amplifier|衍生等級 17 (14), 動能抗性 -37.07 (-35.28)|
 +^Tobias' Modified Thermal Shield Amplifier|衍生等級 17 (14), 熱能抗性 -37.07 (-35.28)|
 +^Estamel's Modified EM Shield Amplifier|衍生等級 17 (14), 電磁抗性 -38.92 (-36.8)|
 +^Estamel's Modified Explosive Shield Amplifier|衍生等級 17 (14), 爆炸抗性 -38.92 (-36.8)|
 +^Estamel's Modified Kinetic Shield Amplifier|衍生等級 17 (14), 動能抗性 -38.92 (-36.8)|
 +^Estamel's Modified Thermal Shield Amplifier|衍生等級 17 (14), 熱能抗性 -38.92 (-36.8)|
 +
 +
 +
 +===== 艦船 =====
 +  *EDENCOM 推出新型艦船。這艦船是由 Upwell 受 EDENCOM 委托所研發, 搭載新型武器。
 +
 +{{https://webimg.ccpgamescdn.com/7lhcm73ukv5p/5Ifqs9nZLSDYiO5xGp1j0S/db70f0729f8bd4f734ba8367881fdaf1/Skybreaker.png}}
 +
 +^ <fs xx-large> Skybreaker - 護衛艦 </fs>   ^ ^ ^ 
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| EDENCOM 護衛艦加成  | +6% 護盾抗性                                    |
 +| :::    | +5% 小型 Vorton Projector 傷害        |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 槽位             | 1高, 4中, 3低      |
 +| :::    | 1炮台,0導彈       |
 +| :::    | 3改裝槽,400校準值        |
 +| 裝配  | 440 PWG, 235 CPU     |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 護盾             | 800      |
 +| 裝甲    | 210       |
 +| 結構    | 320        |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 護盾抗性          | 20電 / 20熱 / 50動 / 50爆      |
 +| 裝甲抗性    | 50電 / 45熱 / 25動 / 10爆        |
 +| 結構抗性    | 33電 / 33熱 / 33動 / 33爆        |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 電容量            | 425      |
 +| 電容回充時間   | 157.5s        |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 最大速度          | 330 m/s     |
 +| 慣性調整   | 3.6       |
 +| 質量   | 967,090        |
 +| 躍遷速度  | 5 AU/s     |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 無人機帶寬   | 0        |
 +| 無人機掛倉  | 0     |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 最大鎖定距離       | 55km    |
 +| 掃描分辨率   | 609       |
 +| 最多鎖定數目   | 5        |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 感應強度           | 12 Gravimetric (重力)   |
 +| 信號半徑   | 37m      |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 貨櫃倉庫           | 158      |
 +
 +
 +{{https://webimg.ccpgamescdn.com/7lhcm73ukv5p/1GkU8oa3GGgCKc0hn9ZMg2/1893c9cd5c0ffe4b7762144f87adda66/Stormbringer.png}}
 +
 +^ <fs xx-large> Stormbringer - 巡洋艦 </fs>   ^ ^ ^ 
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| EDENCOM 巡洋艦加成  | +6% 護盾抗性                                    |
 +| :::    | +5% 中型 Vorton Projector 傷害        |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 槽位             | 1高, 6中, 3低      |
 +| :::    | 1炮台,0導彈       |
 +| :::    | 3改裝槽,400校準值        |
 +| 裝配  | 970 PWG, 390 CPU     |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 護盾             | 4,000      |
 +| 裝甲    | 600       |
 +| 結構    | 1,200        |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 護盾抗性          | 20電 / 20熱 / 50動 / 50爆      |
 +| 裝甲抗性    | 50電 / 45熱 / 25動 / 10爆        |
 +| 結構抗性    | 33電 / 33熱 / 33動 / 33爆        |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 電容量            | 1,860      |
 +| 電容回充時間   | 441s        |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 最大速度          | 200 m/s     |
 +| 慣性調整   | 0.52       |
 +| 質量   | 11,640,000        |
 +| 躍遷速度  | 4 AU/s     |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 無人機帶寬   | 0        |
 +| 無人機掛倉  | 0     |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 最大鎖定距離       | 75km    |
 +| 掃描分辨率   | 273       |
 +| 最多鎖定數目   | 7        |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 感應強度           | 19 Gravimetric (重力)   |
 +| 信號半徑   | 130m      |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 貨櫃倉庫           | 473      |
 +
 +
 +{{https://webimg.ccpgamescdn.com/7lhcm73ukv5p/5sW1FGUc4lAcqPykW6EzzQ/10ce4aa01b8a102853d0dab20f9beb51/Thunderchild.png}}
 +
 +^ <fs xx-large> Thunderchild - 戰列艦 </fs>   ^ ^ ^ 
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| EDENCOM 巡洋艦加成  | +5% 大型 Vorton Projector 傷害       |
 +| :::    | +5% 大型 Vorton Projector 發射速度        |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 槽位             | 2高, 7中, 5低      |
 +| :::    | 1炮台,0導彈       |
 +| :::    | 3改裝槽,400校準值        |
 +| 裝配  | 16,500 PWG, 880 CPU     |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 護盾             | 13,500      |
 +| 裝甲    | 4,620       |
 +| 結構    | 6,600        |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 護盾抗性          | 20電 / 20熱 / 50動 / 50爆      |
 +| 裝甲抗性    | 50電 / 45熱 / 25動 / 10爆        |
 +| 結構抗性    | 33電 / 33熱 / 33動 / 33爆        |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 電容量            | 7,200      |
 +| 電容回充時間   |1125s        |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 最大速度          | 95 m/s     |
 +| 慣性調整   | 0.136       |
 +| 質量   | 102,141,000        |
 +| 躍遷速度  | 3 AU/s     |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 無人機帶寬   | 25        |
 +| 無人機掛倉  | 25     |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 最大鎖定距離       | 118km    |
 +| 掃描分辨率   | 103       |
 +| 最多鎖定數目   | 7        |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 感應強度           | 26 Gravimetric (重力)   |
 +| 信號半徑   | 485m      |
 +| @#1c1e22: | @#1c1e22: | @#1c1e22: |
 +| 貨櫃倉庫           | 861      |
 +| 護衛艦逃生艇           | 1艘      |
 +
 +===== 技能 =====
 +  *使用新型 EDENCOM 艦船, 操作其武器, 武器升級等相關有 12個新技能
 +    *EDENCOM Frigate
 +    *EDENCOM Cruiser
 +    *EDENCOM Battleship
 +    *Vorton Projector Operation
 +    *Small Vorton Projector
 +    *Medium Vorton Projector
 +    *Large Vorton Projector
 +    *Small Vorton Specialization
 +    *Medium Vorton Specialization
 +    *Large Vorton Specialization
 +    *Vorton Power Amplification
 +    *Vorton Arc Guidance
 +    *Upwell Encryption Methods
 +
 +===== 建築及部署品 =====
 +  *在被廢棄建築被擊毀時, 其掉落的貨櫃倉將會加入一個機制緩慢地掉落, 以緩和伺服器的負荷。首批戰列品會隨建築被摧毀而掉落, 其餘的貨櫃會慢慢地掉落。
 +
 +===== 技術 =====
 +  *市場訂單頁面的效能改善
 +
 +===== UI =====
 +  *調整教學過程中敍述文本
 +  *公司職位加入浮動提示描述職位意思
 +  *改善公司招募搜索頁面, 容許公司即使沒有登上招募版也能被搜索到
 +  *聯盟頁面中, 添加各成員的加入日期
 +  *修整模擬裝配中, "裝配需求" 按鈕
 +  *調整合同內容中 "選取全部/取消全部" 按鈕爲勾選格
 +  *改善職位總覽中顯示所有職位的方式
 +  *頭銜管理視窗中加入選項容誰玩家一覽中該頭銜所包括的職位及擁有該頭銜的成員
 +  *在公司報名頁中, 爲取消報名加入確認操作
 +  *改善市場訂單視窗的運作效率
 +  *受入侵的星系中加入浮動提示以更好地解釋其影響值
  • 最后更改: 2020/07/30 12:56
  • 127.0.0.1