zh:daily_of_alliance:联盟赛事2022.02.07

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
zh:daily_of_alliance:联盟赛事2022.02.07 [2022/02/07 17:58] – 创建 user1264zh:daily_of_alliance:联盟赛事2022.02.07 [2022/02/10 20:47] (当前版本) – [最终获奖名单] user1264
行 58: 行 58:
  
 ===== 最终获奖名单 ===== ===== 最终获奖名单 =====
 +
 +击杀KB榜奖励名单:
 +
 +| 击杀者ID | KM数量 | 所属公司 | 排名 | 奖品 |
 +| Shu Mei | 19 | Gaze into the Abyss | 1 | 夜神级超级航空母舰 |
 +| feng Auduin | 17 | ChuangShi | 2 | 娜迦法级无畏舰 |
 +| Patrota | 17 | Chaos arbiter | 3 | 绝念级航空母舰 |
 +| Armedgunman | 17 | ChuangShi | 4 | 绝念级航空母舰 |
 +| October funeral Wu | 16 | Black Rabbit Fleet | 5 | 绝念级航空母舰 |
 +| rainstorm fzh | 16 | YeLuo-XingHai | 6 | 马克瑞级战列舰 |
 +| Kala Kring | 16 | Black Rabbit Fleet | 7 | 马克瑞级战列舰 |
 +| HFSLOVEBABY | 15 | YeLuo-XingHai | 8 | 马克瑞级战列舰 |
 +| Diablo TY | 15 | Black Rabbit Fleet | 9 | 马克瑞级战列舰 |
 +| shun an gao | 15 | ChuangShi | 10 | 马克瑞级战列舰 |
 +| K Kilito | 15 | YeLuo-XingHai | 11 | 马克瑞级战列舰 |
 +| Hieda Humio | 15 | Temple of Tuvan Orth | 12 | 马克瑞级战列舰 |
 +| Hasen Tao Yellen | 15 | Starry Armada | 13 | 马克瑞级战列舰 |
 +| littlemoon en Gravonere | 14 | Black Rabbit Fleet | 14 | 马克瑞级战列舰 |
 +| Ermily Erata | 14 | We Love Cody | 15 | 马克瑞级战列舰 |
 +| 2sinxcosx | 14 | ChuangShi | 16 | 马克瑞级战列舰 |
 +| IcyLonely001 | 14 | ChuangShi | 17 | 马克瑞级战列舰 |
 +| IBh LC | 13 | Glory Navy Black King Fleet | 18 | 马克瑞级战列舰 |
 +| Excited -1s | 12 | Beng beng Begn | 19 | 马克瑞级战列舰 |
 +| Tao Ranran | 11 | Starry Armada | 20 | 马克瑞级战列舰 |
 +| Luoyu east | 11 | YeLuo-XingHai | 21 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| Telie Buelle | 10 | Chaos arbiter | 22 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| sk mmmm | 10 | YeLuo-XingHai | 23 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| Miracle Aulmais | 10 | Starry Armada | 24 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| Meteoric Shower4 | 10 | YeLuo-XingHai | 25 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| Ibrahimovic | 10 | Chaos arbiter | 26 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| godlike62 Geng | 10 | ChuangShi | 27 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| Fubuki Ito | 10 | Trisolaris Military Academy | 28 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| Bai woaini | 10 | Gaze into the Abyss | 29 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| A-soul JIaRan | 10 | Gaze into the Abyss | 30 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| Wu Xing Feng | 9 | YeLuo-XingHai | 31 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| nemo MAICOFFEE | 9 | ChuangShi | 32 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| N09J0R | 9 | AKINA mountain family | 33 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| MOVAN | 9 | ChuangShi | 34 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| lonia hero | 9 | My Little Pony. | 35 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| kongshanyeying | 9 | YeLuo-XingHai | 36 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| Falkia | 9 | Glory Navy Black King Fleet | 37 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| Biqibao | 9 | YeLuo-XingHai | 38 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| MoonerAhpla | 8 | Chaos arbiter | 39 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| SQ SSR91 | 8 | Glory Navy | 40 | 毒蜥级巡洋舰 |
 +| NaiMiaoMiao | 8 | Snow Moon City | 41 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| xioahao huang | 7 | Light Spot Poacher | 42 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| ShiraYui | 7 | ChuangShi | 43 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| residueresidue | 7 | YeLuo-XingHai | 44 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Le Xianliu | 7 | Fuxi Legion | 45 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| KY Zhang | 7 | Gaze into the Abyss | 46 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Kauroma Kurvora | 7 | YeLuo-XingHai | 47 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| IIIVARA-Maybe next time | 7 | ChuangShi | 48 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Green whirlwind Boring | 7 | Black Rabbit Fleet | 49 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Frost Clancy | 7 | YeLuo-XingHai | 50 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Friedrich XII | 7 | ChuangShi | 51 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Forward666 | 7 | ChuangShi | 52 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| fan jiaaa | 7 | Chaos arbiter | 53 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Demon iceman | 7 | ChuangShi | 54 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| chizuitangdejiaozi | 7 | YeLuo-XingHai | 55 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| BeiMing | 7 | YeLuo-XingHai | 56 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| BA YUN MO | 7 | YeLuo-XingHai | 57 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| WilliamWang | 6 | YeLuo-XingHai | 58 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Sakura Cherry | 6 | ChuangShi | 59 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Pramana | 6 | My Little Pony. | 60 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Lraina | 6 | ChuangShi | 61 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Leper Gnomee | 6 | Galactic Empire Co LTD | 62 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Judge Angels | 6 | Fuxi Legion | 63 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Huya-Heimi | 6 | KheshigFleet | 64 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| GipsyDanger -808 | 6 | ChuangShi | 65 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| FUNY MAD PEEa | 6 | My Little Pony. | 66 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| dadi yongshi | 6 | Stardust-Guardian | 67 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| ChuanQiong | 6 | ChuangShi | 68 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| bite of bb | 6 | Chaos arbiter | 69 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| big shy | 6 | KheshigFleet | 70 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Baicai369 | 6 | Fuxi Legion | 71 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Up Up | 5 | Fuxi Legion | 72 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Steve I Calvin | 5 | ChuangShi | 73 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| steamV Agnon | 5 | Knights of the Silver Eagle | 74 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Smith Bond | 5 | ChuangShi | 75 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| SimNike | 5 | ChuangShi | 76 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| ligen2020 | 5 | Chaos arbiter | 77 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| LEI XIAOJIE | 5 | ChuangShi | 78 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Hagi Eden | 5 | AKINA mountain family | 79 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| GK5 Yancheng | 5 | ChuangShi | 80 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| ghosssst | 5 | ChuangShi | 81 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Fightontrojan | 5 | ChuangShi | 82 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| cn717 | 5 | Chaos arbiter | 83 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Bakkanta shi | 5 | Stardust-Guardian | 84 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| yanyu han | 4 | YeLuo-XingHai | 85 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| xia erdai | 4 | KheshigFleet | 86 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| water Electric | 4 | YeLuo-XingHai | 87 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| QUAN ER | 4 | ChuangShi | 88 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| OctopusL | 4 | Chaos arbiter | 89 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| NICO Bedala | 4 | Descendants of Shen Nong | 90 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| LeEco | 4 | ChuangShi | 91 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| koi7 7 | 4 | Chaos arbiter | 92 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| FKnoobs Patrouette | 4 | My Little Pony. | 93 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Akatsuki XIAO | 4 | ChuangShi | 94 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| 2017 MATLAB | 3 | Descendants of Shen Nong | 95 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Freedomist-Lee | 3 | YeLuo-XingHai | 96 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Nivek Leahd | 3 | Black Rabbit Fleet | 97 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Ariel Queen | 3 | Chaos arbiter | 98 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Xiaolongbao suanni | 3 | Starry Armada | 99 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| Xue Suk Sman | 3 | Chaos arbiter | 100 | 阿斯特罗护卫舰 |
 +| JvHuaxia Lee | 3 | Chaos arbiter | 101 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| Ylila Eto | 2 | ChuangShi | 102 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| XMU WSND | 2 | My Little Pony. | 103 | 猛鲑级战列巡洋舰 | 
 +| Wender H | 2 | My Little Pony. | 104 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| TOMtang | 2 | ChuangShi | 105 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| tingfengyu | 2 | Spark Fleet | 106 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| Pareleru Eyrou | 2 | Fuxi Legion | 107 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| oldadmirer Bathana | 2 | Glory Navy | 108 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| Nothing ash | 2 | Starry Armada | 109 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| Meteoric shower5 | 2 | YeLuo-XingHai | 110 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| LV322 | 2 | ChuangShi | 111 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| HUANREN | 2 | STARCHASER Inc | 112 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| Hatsuyuki Omni | 2 | Beng beng Begn | 113 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| haojiahuo | 2 | YeLuo-XingHai | 114 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| GAT-master | 2 | Funny.Mub.Pee | 115 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| Emiya Shiirou | 2 | Chaos arbiter | 116 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| CREACENT2070 | 2 | ChuangShi | 117 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| Crazy-Dou | 2 | ChuangShi | 118 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| bieli | 2 | ChuangShi | 119 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| AMAGITIETIE | 2 | ChuangShi | 120 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| yunfu Fengqi | 1 | Anchor Up. | 121 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| Vaskulen Haginen | 1 | Chaos arbiter | 122 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| TosakaYukina | 1 | Fuxi Legion | 123 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| TOMtang1 | 1 | ChuangShi | 124 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| Reconnoiter | 1 | ChuangShi | 125 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| RangoT1 | 1 | Chaos arbiter | 126 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| IcyLonely001 | 1 | ChuangShi | 127 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| HW wang | 1 | YeLuo-XingHai | 128 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| BACK OIL | 1 | Fuxi Legion | 129 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| ACCA1137 | 1 | Starry Armada | 130 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +| Fley Den | 2 | Descendants of Shen Nong | 131 | 猛鲑级战列巡洋舰 |
 +
 +  * 说明:所有KB排序均按完成KB个数为第一条件,最后一个击杀时间为第二条件排名,如有异议或需复核,请联系QQ271273809提取原始记录。
  
 ===== 鸣谢名单 ===== ===== 鸣谢名单 =====
  • 最后更改: 2022/02/07 17:58
  • user1264