zh:daily_of_alliance:联盟赛事2022.02.07

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版两侧同时换到之后的修订记录
zh:daily_of_alliance:联盟赛事2022.02.07 [2022/02/10 20:03] – [最终获奖名单] user1264zh:daily_of_alliance:联盟赛事2022.02.07 [2022/02/10 20:13] – [最终获奖名单] user1264
行 59: 行 59:
 ===== 最终获奖名单 ===== ===== 最终获奖名单 =====
 击杀KB榜奖励  击杀KB榜奖励
-击杀者ID KM数量 所属公司 排名 奖品 +击杀者ID KM数量 所属公司 排名 奖品 | 
-Shu Mei 19 Gaze into the Abyss 1 夜神级超级航空母舰 +Shu Mei 19 Gaze into the Abyss 夜神级超级航空母舰 | 
-feng Auduin 17 ChuangShi 2 娜迦法级无畏舰 +feng Auduin 17 ChuangShi | 娜迦法级无畏舰 | 
-Patrota 17 Chaos arbiter 3 绝念级航空母舰 +Patrota 17 Chaos arbiter 绝念级航空母舰 | 
-Armedgunman 17 ChuangShi 4 绝念级航空母舰 +Armedgunman 17 ChuangShi 绝念级航空母舰 | 
-October funeral Wu 16 Black Rabbit Fleet 5 绝念级航空母舰 +October funeral Wu 16 Black Rabbit Fleet 绝念级航空母舰 | 
-rainstorm fzh 16 YeLuo-XingHai 6 马克瑞级战列舰 +rainstorm fzh 16 YeLuo-XingHai 马克瑞级战列舰 | 
-Kala Kring 16 Black Rabbit Fleet 7 马克瑞级战列舰 +Kala Kring 16 Black Rabbit Fleet 马克瑞级战列舰 | 
-HFSLOVEBABY 15 YeLuo-XingHai 8 马克瑞级战列舰 +HFSLOVEBABY 15 YeLuo-XingHai 马克瑞级战列舰 | 
-Diablo TY 15 Black Rabbit Fleet 9 马克瑞级战列舰 +Diablo TY 15 Black Rabbit Fleet 马克瑞级战列舰 | 
-shun an gao 15 ChuangShi 10 马克瑞级战列舰 +shun an gao 15 ChuangShi 10 马克瑞级战列舰 | 
-K Kilito 15 YeLuo-XingHai 11 马克瑞级战列舰 +K Kilito 15 YeLuo-XingHai 11 马克瑞级战列舰 | 
-Hieda Humio 15 Temple of Tuvan Orth 12 马克瑞级战列舰 +Hieda Humio 15 Temple of Tuvan Orth 12 马克瑞级战列舰 | 
-Hasen Tao Yellen 15 Starry Armada 13 马克瑞级战列舰 +Hasen Tao Yellen 15 Starry Armada 13 马克瑞级战列舰 | 
-littlemoon en Gravonere 14 Black Rabbit Fleet 14 马克瑞级战列舰 +littlemoon en Gravonere 14 Black Rabbit Fleet 14 马克瑞级战列舰 | 
-Ermily Erata 14 We Love Cody 15 马克瑞级战列舰 +Ermily Erata 14 We Love Cody 15 马克瑞级战列舰 | 
-2sinxcosx 14 ChuangShi 16 马克瑞级战列舰 +2sinxcosx 14 ChuangShi 16 马克瑞级战列舰 | 
-IcyLonely001 14 ChuangShi 17 马克瑞级战列舰 +IcyLonely001 14 ChuangShi 17 马克瑞级战列舰 | 
-IBh LC 13 Glory Navy Black King Fleet 18 马克瑞级战列舰 +IBh LC 13 Glory Navy Black King Fleet 18 马克瑞级战列舰 | 
-Excited -1s 12 Beng beng Begn 19 马克瑞级战列舰 +Excited -1s 12 Beng beng Begn 19 马克瑞级战列舰 | 
-Tao Ranran 11 Starry Armada 20 马克瑞级战列舰 +Tao Ranran 11 Starry Armada 20 马克瑞级战列舰 | 
-Luoyu east 11 YeLuo-XingHai 21 毒蜥级巡洋舰+Luoyu east 11 YeLuo-XingHai 21 毒蜥级巡洋舰 |
 Telie Buelle 10 Chaos arbiter 22 毒蜥级巡洋舰 Telie Buelle 10 Chaos arbiter 22 毒蜥级巡洋舰
 sk mmmm 10 YeLuo-XingHai 23 毒蜥级巡洋舰 sk mmmm 10 YeLuo-XingHai 23 毒蜥级巡洋舰
  • 最后更改: 2022/02/10 20:47
  • user1264